← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18249690 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18200015 | 70,998,270 | 10,296.54 / 12,355,848.43 | Обменять | |
| 0.18123684 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18094821 | 100,000 | 50.0000 / 552,644.31 | Обменять | |
| 0.18074781 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18047295 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,924.86 | Обменять | |
| 0.18034486 | 10,546,994.02 | 23,003.93 / 2,921,063.87 | Обменять | |
| 0.17940249 | 108,608.47 | 2,589.18 / 293,440.74 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17762846 | 4,904,872 | 571.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17705382 | 234,599 | 2,876.87 / 287,687 | Обменять | |
| 0.16866101 | 7,477,465 | 473.4112 / 542,000,000 | Обменять |