← Главная
Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
CryptoMonitor BEP20 → —
|
221,127.71 | 288,683,620 | 0.03255946 / 39.0714 | Обменять |
| 221,076.3 | 288,683,620 | 0.03255768 / 39.0692 | Обменять | |
| 220,559.53 | 7,412,238.57 | 0.07270764 / 9.2325 | Обменять | |
| 219,970.02 | 71,371 | 0.00100000 / 0.03140000 | Обменять | |
| 219,725.64 | 106,300 | 0.00110000 / 0.48378513 | Обменять | |
| 216,427.25 | 129,438 | 0.00115500 / 1.1551 | Обменять | |
| 216,180.74 | 332,476 | 0.00909041 / 0.90904149 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
215,680.78 | 7,412,238.57 | 0.07270764 / 9.2325 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
209,251.1 | 28,700,441 | 0.00068817 / 0.10700000 | Обменять |
| 209,251.1 | 28,700,441 | 0.00068817 / 0.10700000 | Обменять | |
| 206,355.19 | 4,717,930.43 | 0.01385763 / 22.8632 | Обменять |